| Número De Modelo: | WML-06 |
| Moq: | 100 |
| Modelo | Tamaño del altavoz | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión (mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | "tweeter de 1" y "woofer" de 6" | 40 W/8Ω | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | El ABS | 3 |
| Se trata de una serie de pruebas. | "tweeter de 1" y "woofer" de 6" | 40 W | Las demás: | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | El ABS | 3.5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | "tweeter de 1" y "woofer" de 6" | 40/20/10/5W | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | El ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()