| Número De Modelo: | H15 |
| Moq: | 100 |
| Modelo | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión ((mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15V | 15 W | Las demás: | 105DB | 400-5KHz | 222*162*232 | El ABS | 1.4 |
| H15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | El valor de las emisiones de CO2 | 105DB | 400-5KHz | 222*162*232 | El ABS | 1.4 |
| H15 | 15 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | 222*162*232 | El ABS | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()