| Model | PD-40M | PD-60M | PD-80M | PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC220V/50HZ | Rated Power | Input Voltage | Sensitivity |
| Rated Power | 40W | 60W | 80W | 120W |
| AUX Sensitivity | -6DB | |||
| MIC Sensitivity | -40DB | |||
| Frequency Response | 80Hz-16KHz+/-1DB | |||
| THD | THD≤0.1% | |||
| SNR | ≥78DB | |||
| Line Output | 4-8Ω 100V | |||
| Tone Control | Bass: +/-10DB(@100HZ) Treble: +/-10DB(@10KHZ) |
|||
| Operating Temperature | -5℃-80℃ | |||
| Operating Humidity | 20℃-80℃ | |||
| Dimensions(mm) | 215*220*44 | 215*220*44 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()