| Номер модели: | ФЛ-80Б |
| Могил: | 100 |
| Модель | Размер динамика | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Материал | Вес (кг) | Монтажное отверстие (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-50B | 5" | 6 Вт | 100 В | 93 дБ | 100-15 кГц | ABS | 0,7 | 150 |
| FL-60B | 6" | 6 Вт/3 Вт | 100 В | 92 дБ | 100-15 кГц | ABS | 0,9 | 170 |
| FL-80B | 8" | 10 Вт | 100 В | 93 дБ | 100-15 кГц | ABS | 1,2 | 205 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()