| Numer modelu: | WMS-03 |
| MOQ: | 300 |
| Model | Rozmiar głośnika | Władza | napięcie | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwości | Rozmiar (mm) | Materiał | Waga ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | 1 "tweeter, 3 "woofer | 15W/30W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | ABS | 1.5 |
| WMT-03 | 1 "tweeter, 3 "woofer | 15 W | 100 V | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | ABS | 1.7 |
| WMS-03 | 1 "tweeter, 3 "woofer | 15/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V/8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | ABS | 1.7 |
| WML-04 | 1 "tweeter, 4 "woofer | 20W/40W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2 |
| WMT-04 | 1 "tweeter, 4 "woofer | 20 W | 100 V | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2.2 |
| WMS-04 | 1 "tweeter, 4 "woofer | 20/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2.2 |
| WML-05 | 1 "tweeter, 5 "woofer | 30W/60W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 182x162x242 | ABS | 2.3 |
| WMT-05 | 1 "tweeter, 5 "woofer | 30 W | 100 V | 89DB | 100-20KHz | 182x162x242 | ABS | 2.5 |
| WMS-05 | 1 "tweeter, 5 "woofer | 30/15/7.5/3.75W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 182x162x242 | ABS | 2.5 |
| WML-06 | 1 "tweeter, 6 "woofer | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3 |
| WMT-06 | 1 "tweeter, 6 "woofer | 40 W | 100 V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3.5 |
| WMS-06 | 1 "tweeter, 6 "woofer | 40/20/10/5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()