| 모델 | 스피커 크기 | 전원 | 전압 | 감도 | 주파수 응답 | 치수(mm) | 재질 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | 1" 트위터, 3" 우퍼 | 15W/30W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130*115*197 | ABS | 1.5 |
| WMT-03 | 1" 트위터, 3" 우퍼 | 15W | 100V | 88DB | 100-20KHz | 130*115*197 | ABS | 1.7 |
| WMS-03 | 1" 트위터, 3" 우퍼 | 15W/10W/5W/2.5W/8옴 | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 130*115*197 | ABS | 1.7 |
| WML-04 | 1" 트위터, 4" 우퍼 | 20W/40W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 170*150*215 | ABS | 2 |
| WMT-04 | 1" 트위터, 4" 우퍼 | 20W | 100V | 89DB | 100-20KHz | 170*150*215 | ABS | 2.2 |
| WMS-04 | 1" 트위터, 4" 우퍼 | 20W/10W/5W/2.5W/8옴 | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 170*150*215 | ABS | 2.2 |
| WML-05 | 1" 트위터, 5" 우퍼 | 30W/60W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 182*162*242 | ABS | 2.3 |
| WMT-05 | 1" 트위터, 5" 우퍼 | 30W | 100V | 89DB | 100-20KHz | 182*162*242 | ABS | 2.5 |
| WMS-05 | 1" 트위터, 5" 우퍼 | 30W/15W/7.5W/3.75W/8옴 | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 182*162*242 | ABS | 2.5 |
| WML-06 | 1" 트위터, 6" 우퍼 | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | ABS | 3 |
| WMT-06 | 1" 트위터, 6" 우퍼 | 40W | 100V | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | ABS | 3.5 |
| WMS-06 | 1" 트위터, 6" 우퍼 | 40W/20W/10W/5W/8옴 | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()