| मॉडल संख्या: | WMT-05 |
| मूक: | 100 |
| नमूना | स्पीकर का आकार | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम(मिमी) | सामग्री | वजन(किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डब्लूएमएल-03 | 1" ट्वीटर, 3" वूफर | 15W/30W | 8Ω | 88डीबी | 100-20KHz | 130*115*197 | पेट | 1.5 |
| WMT-03 | 1" ट्वीटर, 3" वूफर | 15W | 100V | 88डीबी | 100-20KHz | 130*115*197 | पेट | 1.7 |
| डब्ल्यूएमएस-03 | 1" ट्वीटर, 3" वूफर | 15/10/5/2.5W/8ओम | 100V/70V | 88डीबी | 100-20KHz | 130*115*197 | पेट | 1.7 |
| डब्लूएमएल-04 | 1" ट्वीटर, 4" वूफर | 20W/40W | 8Ω | 89डीबी | 100-20KHz | 170*150*215 | पेट | 2 |
| WMT-04 | 1" ट्वीटर, 4" वूफर | 20W | 100V | 89डीबी | 100-20KHz | 170*150*215 | पेट | 2.2 |
| डब्ल्यूएमएस-04 | 1" ट्वीटर, 4" वूफर | 20/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 89डीबी | 100-20KHz | 170*150*215 | पेट | 2.2 |
| डब्लूएमएल-05 | 1" ट्वीटर, 5" वूफर | 30W/60W | 8Ω | 89डीबी | 100-20KHz | 182*162*242 | पेट | 2.3 |
| WMT-05 | 1" ट्वीटर, 5" वूफर | 30W | 100V | 89डीबी | 100-20KHz | 182*162*242 | पेट | 2.5 |
| डब्ल्यूएमएस-05 | 1" ट्वीटर, 5" वूफर | 30/15/7.5/3.75W/8ओम | 100V/70V | 89डीबी | 100-20KHz | 182*162*242 | पेट | 2.5 |
| डब्लूएमएल-06 | 1" ट्वीटर, 6" वूफर | 40W/80W | 8Ω | 88डीबी | 100-20KHz | 215*190*284 | पेट | 3 |
| WMT-06 | 1" ट्वीटर, 6" वूफर | 40W | 100V | 88डीबी | 100-20KHz | 215*190*284 | पेट | 3.5 |
| डब्ल्यूएमएस-06 | 1" ट्वीटर, 6" वूफर | 40/20/10/5W/8ohm | 100V/70V | 88डीबी | 100-20KHz | 215*190*284 | पेट | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()