| नमूना | स्पीकर का आकार | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम | सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीएल-104 | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180×50मिमी | लोहा |
| सीएल-105 | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200×67मिमी | लोहा |
| सीएल-106 | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245×75मिमी | लोहा |
| सीएल-104बी | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180×110मिमी | लोहा |
| सीएल-105बी | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200×105मिमी | लोहा |
| सीएल-106बी | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245×115मिमी | लोहा |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()