| Αριθμός μοντέλου: | HA-15s |
| Σχήμα | Δύναμη | Τετάρτη | Αισθησία | Απάντηση συχνότητας | Μέγεθος (mm) | Υλικό | Βάρος (σε κιλά) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επενδύσεις | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Αλουμίνιο | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Αλουμίνιο | 1.4 |
| Επενδύσεις | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Αλουμίνιο | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Αλουμίνιο | 1.8 |
| Επικεφαλής | 50w | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Αλουμίνιο | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W/8Ω | 100V/70V | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Αλουμίνιο | 2.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()