| Modellnummer: | Ha-15s |
| Modell | Macht | Spannung | Empfindlichkeit | Frequenzreaktion | Abmessungen (mm) | Material | Gewicht ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15. | 15 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | F200 mal 230. | Aluminium | 1.4 |
| HA-15s. | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | F200 mal 230. | Aluminium | 1.4 |
| Die HA-30. | 30 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Wir haben das Problem. | Aluminium | 1.8 |
| HA-30S. | 3Das ist ein.8/7/5/15/30W/8Ω. | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Wir haben das Problem. | Aluminium | 1.8 |
| HA-50. | 50 W | 8Ω | 113DB. | 400-5KHz | F325 mal 320 | Aluminium | 2.6 |
| HA-50s. | 6/12.5/25/50W/8Ω | 100 V/70 V | 113DB. | 400-5KHz | F325 mal 320 | Aluminium | 2.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()