| Modell | PD-40M | PD-60M | PD-80M | PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | AC220V/50HZ | Nennleistung | Eingangsspannung | Empfindlichkeit |
| Nennleistung | 40W | 60W | 80W | 120W |
| AUX-Empfindlichkeit | -6DB | |||
| MIC-Empfindlichkeit | -40DB | |||
| Frequenzgang | 80Hz-16KHz+/-1DB | |||
| THD | THD≤0,1 % | |||
| SNR | ≥78DB | |||
| Line-Ausgang | 4-8Ω 100V | |||
| Klangregelung | Bass: +/-10DB(@100HZ) Höhen: +/-10DB(@10KHZ) |
|||
| Betriebstemperatur | -5℃-80℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20℃-80℃ | |||
| Abmessungen (mm) | 215*220*44 | 215*220*44 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()