| Model | PD-40M | PD-60M | PD-80M | PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Ingangsspanning | AC220V/50HZ | Nominaal vermogen | Ingangsspanning | Gevoeligheid |
| Nominaal vermogen | 40W | 60W | 80W | 120W |
| AUX-gevoeligheid | -6DB | |||
| MIC-gevoeligheid | -40DB | |||
| Frequentierespons | 80Hz-16KHz +/-1DB | |||
| THD | THD≤0,1% | |||
| SNR | ≥78DB | |||
| Lijnuitgang | 4-8Ω 100V | |||
| Toonregeling | Bas: +/-10DB(@100HZ) Hoge tonen: +/-10DB(@10KHZ) |
|||
| Bedrijfstemperatuur | -5℃-80℃ | |||
| Bedrijfsvochtigheid | 20℃-80℃ | |||
| Afmetingen (mm) | 215*220*44 | 215*220*44 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()