| মডেল নম্বর: | হা -15 এস |
| মডেল | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন ((কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | ১৫ ওয়াট | ৮Ω | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫ কিলোহার্টজ | Φ200*230 | অ্যালুমিনিয়াম | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | ১০০ ভোল্ট/৭০ ভোল্ট | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫ কিলোহার্টজ | Φ200*230 | অ্যালুমিনিয়াম | 1.4 |
| HA-30 | ৩০ ওয়াট | ৮Ω | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫ কিলোহার্টজ | Φ২৪৬*২৯২ | অ্যালুমিনিয়াম | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | ১০০ ভোল্ট/৭০ ভোল্ট | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫ কিলোহার্টজ | Φ২৪৬*২৯২ | অ্যালুমিনিয়াম | 1.8 |
| HA-50 | ৫০ ওয়াট | ৮Ω | ১১৩ডিবি | ৪০০-৫ কিলোহার্টজ | Φ325*320 | অ্যালুমিনিয়াম | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W/8Ω | ১০০ ভোল্ট/৭০ ভোল্ট | ১১৩ডিবি | ৪০০-৫ কিলোহার্টজ | Φ325*320 | অ্যালুমিনিয়াম | 2.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()