| মডেল নম্বর: | ডাব্লুএমটি -05 |
| MOQ.: | 100 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | মাত্রা(মিমি) | উপাদান | ওজন(কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | 1" টুইটার, 3" উফার | 15W/30W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130*115*197 | ABS | 1.5 |
| WMT-03 | 1" টুইটার, 3" উফার | 15W | 100V | 88DB | 100-20KHz | 130*115*197 | ABS | 1.7 |
| WMS-03 | 1" টুইটার, 3" উফার | 15/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 130*115*197 | ABS | 1.7 |
| WML-04 | 1" টুইটার, 4" উফার | 20W/40W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 170*150*215 | ABS | 2 |
| WMT-04 | 1" টুইটার, 4" উফার | 20W | 100V | 89DB | 100-20KHz | 170*150*215 | ABS | 2.2 |
| WMS-04 | 1" টুইটার, 4" উফার | 20/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 170*150*215 | ABS | 2.2 |
| WML-05 | 1" টুইটার, 5" উফার | 30W/60W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 182*162*242 | ABS | 2.3 |
| WMT-05 | 1" টুইটার, 5" উফার | 30W | 100V | 89DB | 100-20KHz | 182*162*242 | ABS | 2.5 |
| WMS-05 | 1" টুইটার, 5" উফার | 30/15/7.5/3.75W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 182*162*242 | ABS | 2.5 |
| WML-06 | 1" টুইটার, 6" উফার | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | ABS | 3 |
| WMT-06 | 1" টুইটার, 6" উফার | 40W | 100V | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | ABS | 3.5 |
| WMS-06 | 1" টুইটার, 6" উফার | 40/20/10/5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 215*190*284 | ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()