| মডেল নম্বর: | ডাব্লুএমটি -04 |
| MOQ.: | 200 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | ১" টুইটার, ৩" উফার | ১৫W/৩০W | ৮Ω | ৮৮DB | ১০০-২০KHz | ১৩0*১1৫*১৯৭ | ABS | ১.৫ |
| WMT-03 | ১" টুইটার, ৩" উফার | ১৫W | ১০০V | ৮৮DB | ১০০-২০KHz | ১৩0*১1৫*১৯৭ | ABS | ১.৭ |
| WMS-03 | ১" টুইটার, ৩" উফার | ১৫W/১০W/৫W/২.৫W/৮ohm | ১০০V/৭০V | ৮৮DB | ১০০-২০KHz | ১৩0*১1৫*১৯৭ | ABS | ১.৭ |
| WML-04 | ১" টুইটার, ৪" উফার | ২০W/৪০W | ৮Ω | ৮৯DB | ১০০-২০KHz | ১7০*১5০*২1৫ | ABS | ২ |
| WMT-04 | ১" টুইটার, ৪" উফার | ২০W | ১০০V | ৮৯DB | ১০০-২০KHz | ১7০*১5০*২1৫ | ABS | ২.২ |
| WMS-04 | ১" টুইটার, ৪" উফার | ২০W/১০W/৫W/২.৫W/৮ohm | ১০০V/৭০V | ৮৯DB | ১০০-২০KHz | ১7০*১5০*২1৫ | ABS | ২.২ |
| WML-05 | ১" টুইটার, ৫" উফার | ৩০W/৬০W | ৮Ω | ৮৯DB | ১০০-২০KHz | ১8২*১6২*২4২ | ABS | ২.৩ |
| WMT-05 | ১" টুইটার, ৫" উফার | ৩০W | ১০০V | ৮৯DB | ১০০-২০KHz | ১8২*১6২*২4২ | ABS | ২.৫ |
| WMS-05 | ১" টুইটার, ৫" উফার | ৩০W/১৫W/৭.৫W/৩.৭৫W/৮ohm | ১০০V/৭০V | ৮৯DB | ১০০-২০KHz | ১8২*১6২*২4২ | ABS | ২.৫ |
| WML-06 | ১" টুইটার, ৬" উফার | ৪০W/৮০W | ৮Ω | ৮৮DB | ১০০-২০KHz | ২1৫*১9০*২8৪ | ABS | ৩ |
| WMT-06 | ১" টুইটার, ৬" উফার | ৪০W | ১০০V | ৮৮DB | ১০০-২০KHz | ২1৫*১9০*২8৪ | ABS | ৩.৫ |
| WMS-06 | ১" টুইটার, ৬" উফার | ৪০W/২০W/১০W/৫W/৮ohm | ১০০V/৭০V | ৮৮DB | ১০০-২০KHz | ২1৫*১9০*২8৪ | ABS | ৩.৫ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()